Midea Wärmepumpe R290 1N
6.585,00 €* – 9.825,00 € inkl. 0% MwSt. bei Bestellung gemäß §12 Abs. 3 UStG. zzgl. Versandkosten
M Thermal Arctic R290 Wärmepumpen mit natürlichen Kältemittel R290 bieten herausragende Leistung bei niedrigen Temperaturen. Mit bis zu 15 kW Heizleistung, bei einem COP von 4,40 und einem Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 46 °C sind sie nicht nur effizient, benutzer- und servicefreundlich, sondern auch durch die hochwertigen Komponenten, zuverlässig.
Natürliches Kältemittel R290, ein hochreines Propan mit GWP-3
Dank thermodynamischer Excellence und fortschrittlicher Wärmepumpentechnologie zeigt M Thermal Arctic unter Kälte ausgezeichnete Leistung für eine nachhaltige Zukunft.
Max. Wassertemperatur bis 75℃ bei -10℃ Umgebung
55 °C heißes Wasser bei -25 °C, ermöglicht angenehme Wärme selbst unter extremen Bedingungen. 75 °C bei -10 °C Umgebung für höchsten Komfort.
Saisonale Energieeffizienzklasse bis A+++
Die thermische Arctic-Serie R290 M erreicht A+++ bei 35 °C, A++ bei 55 °C, um eine kosteneffiziente Lösung für eine umweltfreundliche Heizung zu bieten.
Effizientes DC-Wechselrichtersystem-Design
Fortschrittliche Technologie und hermetischer Steuerkasten gewährleisten höchsten Wirkungsgrad und eine zuverlässige Leistung der gesamten Anlage.
Sicherer, hermetischer elektrischer Schaltkasten
Mit hervorragender Dichtigkeit und explosionsgeschütztem Design gewährleistet der elektrische Schaltkasten maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Benutzerfreundlicher Controller, Farbbildschirmdesign
R290 bietet einen Farbbildschirm, intuitive Benutzeroberfläche, Touch-Key-Design, Flüssigkristallanzeige, WLAN-Modul, Modbus-Protokoll, APP-Steuerung für optimale Kontrolle.
Außeneinheit Model MHC | V4WD2N7 | V6WD2N7 | V8WD2N7 |
Stromversorgung V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Heizleistung kW | 4.5 | 6.2 | 8.4 |
Leistungsaufnahme kW | 0,.874 | 1.265 | 1.68 |
COP | 5.15 | 4.9 | 5.0 |
Kühlleistung kW | 4.5 | 6.5 | 8.3 |
Leistungsaufnahme W | 1.288 | 2.194 | 2.174 |
EER | 3.65 | 3.10 | 3.45 |
Saisonale Raumheizung Energieeffiziensklasse | |||
Wasseraustritt 35°C | A+++ | ||
Wasseraustritt 55°C | A++ | ||
Kältemittel Typ (GWP) | R290(3) | ||
Aufgeladenes Volumen in g | 700 | 1100 | |
Schalldruckpegel Flüsterbetrieb dB(A) | 56 | 58 | 60 |
Abmessungen (BxHxT) mm | 1299 x 717 x 426 | 1299 x 717 x 426 | 1385 × 865 × 523 |
Gewicht Netto/Brutto kg | 90/110 | 90/110 | 114/139 |
Außenlufttemperatur Einsatzgrenze | |||
Kühlen °C | -5~46 | ||
Heizen °C | -25~35 | ||
Brauchwasser °C | -25~46 | ||
Wasserseitige Anschlussgröße | |||
Anschlüsse | G1″BSP | G1 1/4″BSP | |
Bereich der Außenlufttemperatur | |||
Kühlen °C | -5~46 | ||
Heizen °C | -25~35 | ||
Brauchwasser (Tank) °C | -25~46 | ||
Temperaturbereich der Wassereinstellung | |||
Kühlen °C | 5~30 | ||
Heizen °C | 12~75 | ||
Brauchwasser (Tank) °C | 10~70 |
Außeneinheit Model MHC | V10WD2N7 | V12WD2N7 | V14WD2N7 |
Stromversorgung V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Heizleistung kW | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
Leistungsaufnahme kW | 2.13 | 2.50 | 3.11 |
COP | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Kühlleistung kW | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
Leistungsaufnahme W | 2.11 | 2.67 | 3.33 |
EER | 4.75 | 4.50 | 4.20 |
Saisonale Raumheizung Energieeffiziensklasse | |||
Wasseraustritt 35°C | A+++ | ||
Wasseraustritt 55°C | A++ | ||
Kältemittel Typ (GWP) | R290(3) | ||
Aufgeladenes Volumen in g | 1100 | 1250 | |
Schalldruckpegel Flüsterbetrieb dB(A) | 61 | 65 | 65 |
Abmessungen (BxHxT) mm | 1385 × 865 × 523 | 1385 × 865 × 523 | 1385 × 865 × 523 |
Gewicht Netto/Brutto kg | 117/139 | 135/157 | 135/157 |
Außenlufttemperatur Einsatzgrenze | |||
Kühlen °C | -5~46 | ||
Heizen °C | -25~35 | ||
Brauchwasser °C | -25~46 | ||
Wasserseitige Anschlussgröße | |||
Anschlüsse | G1 1/4″BSP | G1 1/4″BSP | |
Bereich der Außenlufttemperatur | |||
Kühlen °C | -5~46 | ||
Heizen °C | -25~35 | ||
Brauchwasser (Tank) °C | -25~46 | ||
Temperaturbereich der Wassereinstellung | |||
Kühlen °C | 5~30 | ||
Heizen °C | 12~75 | ||
Brauchwasser (Tank) °C | 10~70 |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Größe | n. a. |
Modell | MHC- V4WD2N7, MHC- V6WD2N7, MHC- V8WD2N7, MHC- V10WD2N7, MHC- V12WD2N7, MHC-V14WD2N7, MHC- V16WD2N7 |
Bewertungen
Keine Bewertungen bisher