Erdungskabel NYY-J 1X10RE, Kunststoffkabel – Cu-Leiter 0.6/1kV – 100m
169,65 €* inkl. 0% MwSt. bei Bestellung gemäß §12 Abs. 3 UStG. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-7 Werktage
Starkstromkabel mit Kupferleitern nach VDE 0276, Teil 603 bis 5-adrig, ab 7-adrig nach VDE 0271, IEC 502, 0,6/ 1 kV – Um = 1,2 kV
Starkstromkabel mit Kupferleitern nach VDE 0276, Teil 603 bis 5-adrig, ab 7-adrig nach VDE 0271, IEC 502, 0,6/ 1 kV – Um = 1,2 kV
Verwendung: für feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde, im Wasser,
wenn keine besonderen mechanischen Beanspruchungen zu erwarten sind.
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Außenmantel Farbe: schwarz
Technische Daten: Strombelastbarkeit nach VDE 0298. Teil 2, im ungestörten Betrieb: Tabelle 4 und 5, im Kurzschlussfall: Tabelle 25
Leiterform: RE rund, eindrähtig; RM rund, mehrdrähtig; SE sektorförmig, eindrähtig; SMsektorförmig, mehrdrähtig
Temperaturbereich: zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 70 °C, zulässige Kurzschlusstemperatur: 160 °C (bis 300 mm²),
für Kurzschlussdauer bis 5 sec.: 140 °C (ab 300 mm²)
Mindestbiegeradius: einadrig: 15 x D (Kabeldurchmesser), mehradrig: 12 x D
Leiter-Material | Kupfer blank |
---|---|
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
Leiter-Nennquerschnitt | 10 mm² |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Leiter-Form | rund |
Werkstoff der Aderisolation | PVC |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
Schirm | Nein |
Beidraht | Nein |
Bleimantel | Nein |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Schutzleiter | Ja |
Ader-Zahl | 1 |
Konzentrischer Leiter | ohne |
Mantelmaterial | PVC |
Leiternennquerschnitt | 10 mm² |
Mantel-Farbe | schwarz |
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m | 0,7 |
Isolationserhalt | nein |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Gewicht ca. kg/km | 173 |
Maximallänge Ring | 100 m |
Außendurchmesser ca. | 10 mm |
Aufmachung | Schnitt |
Gewicht | 173 |
Bewehrung | Nein |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Funktionserhalt | ohne |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5…70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -35…70 °C |
Nennspannung U0 | 0,6 kV |
Nennspannung U | 1 kV |
Hilfsader-Zahl | 0 |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85444991 |
Bewertungen
Keine Bewertungen bisher