Das DAH Solar DHN-48Z16/DG(RR) Terracotta Brown 400 Wp ist ein terrakottafarbenes bifaziales Glas-Glas-Photovoltaikmodul mit 400 Wp Nennleistung, 20,02 % Modulwirkungsgrad und 96 N-Typ-Zellen.
Vorteile
- Die bifaziale Zelltechnik mit einem Bifazialitätsfaktor von 80 ± 5 % ermöglicht die Nutzung von Lichteinfall auf der Modulrückseite.
- Die Glas-Glas-Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und verbessert die Verkapselung der Zellen.
- Eine Hochtransmissions-Glasscheibe mit Antireflexbeschichtung unterstützt den Lichteintrag auf der Vorderseite.
- Die terrakottafarbene Beschichtung ist für eine optische Einbindung in entsprechend gestaltete Dach- und Gebäudeoberflächen ausgelegt.
- Die bestätigten Lastwerte von 5.400 Pa auf der Vorderseite und 2.400 Pa auf der Rückseite schaffen eine belastbare Grundlage für die statische Anlagenplanung.
Technische Daten
| Modell | DHN-48Z16/DG(RR)-400 |
|---|
| Nennleistung bei STC | 400 Wp |
|---|
| Leistung bei NOCT | 301 W |
|---|
| Modulwirkungsgrad | 20,02 % |
|---|
| Zelltechnologie | N-Typ, 96 Zellen (6 × 16) |
|---|
| Leerlaufspannung | 35,36 V bei STC; 33,59 V bei NOCT |
|---|
| Spannung im MPP | 30,48 V bei STC; 28,95 V bei NOCT |
|---|
| Kurzschlussstrom | 13,60 A bei STC; 10,98 A bei NOCT |
|---|
| Strom im MPP | 13,13 A bei STC; 10,39 A bei NOCT |
|---|
| Bifazialitätsfaktor | 80 ± 5 % |
|---|
| Abmessungen | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
|---|
| Gewicht | 23,9 kg |
|---|
| Glas | 2,0 mm Hochtransmissionsglas mit Antireflexbeschichtung |
|---|
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
|---|
| Maximale Systemspannung | 1.500 V DC |
|---|
| Maximale Reihensicherung | 30 A |
|---|
| Betriebstemperatur | −40 bis +85 °C |
|---|
| NOCT | 45 ± 2 °C |
|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,29 %/°C |
|---|
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,25 %/°C |
|---|
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,046 %/°C |
|---|
| Mechanische Belastbarkeit | Vorderseite 5.400 Pa; Rückseite 2.400 Pa |
|---|
| Anwendungsklasse | Klasse A |
|---|
| Produktgarantie | 25 Jahre Material und Technologie |
|---|
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre; 87,4 % im 30. Jahr |
|---|
Planung und Kompatibilität
Das Modul ist mit einer IP68-Anschlussdose, drei Bypass-Dioden und MC4-kompatiblen Steckverbindern ausgestattet. Die Anschlussleitungen besitzen einen Querschnitt von 4,0 mm² und Längen von 300 beziehungsweise 200 mm; kundenspezifische Kabellängen sind laut Datenblatt möglich.
Anwendungsbereich
- Dachflächen
- Fassaden und Vorhangfassaden
- Balkone
- Garten- und Korridorbereiche
- Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anwendungen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.